📌 提示:以下为2024赛季中超联赛最新积分排名数据,更新至最新一轮比赛结束后。积分相同按净胜球、进球数排序。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 争冠 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 亚冠 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 |
| 3 | 山东泰山 亚冠 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 35 | +17 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 38 | +7 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 36 | +4 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 40 | -2 | 39 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 42 | -7 | 35 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 41 | -8 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 45 | -15 | 30 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | 48 | -20 | 27 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 46 | -20 | 25 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 44 | -20 | 23 |
| 15 | 南通支云 降级 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 52 | -32 | 18 |
| 16 | 青岛西海岸 降级 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 58 | -40 | 14 |
📊 分析:上海海港以70分领跑积分榜,领先第二名上海申花5分,争冠形势明朗。降级区南通支云和青岛西海岸形势严峻,保级压力巨大。